Nous sommes heureux de vous annoncer la répartition des bénéfices des deux manifestations que nous avons organisées (marché de noël et loto), au prorata du nombre d'élèves :
CP | Marie-Andrée MARTIN | Effectif 20 | Montant 161 |
CP | Carine RIZZATO | 22 | 177 |
CE1 | Cécile DAVER | 25 | 201 |
CE2 | Annie MARTIN-COCHER | 26 | 209 |
CE1 CE2 | Gilles CHARRETON | 25 | 201 |
CM1 | Emmanuel MOUSSET | 26 | 209 |
CM1 | Hélène SIFI | 26 | 209 |
CE2 | Magali BATY | 25 | 201 |
CM2 | Mme DUPORT-ROSAND | 27 | 217 |
PS MS | Laurence VIGUIER | 25 | 201 |
PS | Isabelle CREMER | 25 | 201 |
GS | Emilie PUEL | 26 | 209 |
MS GS | Mélanie PERRIN | 25 | 201 |
TOTAL | 323 | 2600 |
Pour notre première année d'existence, nous sommes très heureux des résultats et tenons une nouvelle fois à remercier TOUS les parents, enseignants, grands-parents, amis, etc... qui sont venus nous aider lors de ces manifestations, pendant la préparation, ou lors de la remballe !
Cette réussite c'est aussi et surtout grâce à vous !
Nous espérons pouvoir vous offrir comme annoncé lors du loto, la course à obstacles parent / enfant courant du mois de mai... nous sommes actuellement à la recherche du terrain...
Affaire à suivre :)